درایو یا کنترل دور زیمنس
اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته میشود که به کمک آن میتوان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش یابد. اینورترها در ظرفیتهای مختلف ساخته میشوند مثلا برای یک موتور با توان 20 اسب بخار باید از اینورتر 20HP استفاده کرد.
انواع اینورترها از نظر کاربرد کدامند؟
از نظر کاربرد اینورترها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. برای راه اندازی پمپ ها، فن ها، آسانسور، جرثقیل، نوارهای نقاله، دستگاه های اکسترودر و… از اینورتر استفاده میشود.
برای پمپ و فن از اینورترهای با گشتاور متغیر و برای آسانسور و نوار نقاله و جرثقیل از اینورتر با گشتاور ثابت و برای اکسترودرها از اینورتر با فیدبک PGبهره برداری میکنند.
نحوه کنترل اینورتر زیمنس
دقت، سرعت، گشتاور، نوع و مد کنترل را مشخص میکند. یکی از مدهای مهم در بعضی اینورترها مد کنترل برداری است که از کنترل دقیقتر برخوردار است به صورت PI
کاهش هزینه برق مصرفی و کاهش جریان راه اندازی
به دلیل انکه موتور یک بار اکتیو روی شبکه دارد چنانچه از درایو برای راه اندازی و کنترل موتور استفاده گردد چون درایو دارای یک بانک خازنی می باشد این بار اکتیو را جبران می نماید و تنها بار اکتیو را از شبکه برق مصرف مینماید.
بنابراین جریان مصرفی بسیار کاهش میابد همچنین چون در بسیاری از کاربردها انرژی زیادی برای راه اندازی لازم است موتور انتخاب شده را با توان بالاتری انتخاب میکنند بنابراین میزان جریان زیادتری هم در حین کار از شبکه استفاده میکند.
چنانچه از اینورتر یا درایو زیمنس استفاده شود، اینورتر به صورت کاملا اتوماتیک این جریان را در حین راه اندازی به مقدار لازم افزایش و در حین کار به مقدار لازم کاهش میدهد بنابراین به طور کلی هزینه برق مصرفی کاهش چشم گیری خواهد داشت.
فروشگاه تکنو کلید، نمایندگی زیمنس در ایران مشاور شما برای کلیه محصولات زیمنس
مرکز تهیه | توضیحات فنی | توان | کد کالا | ردیف |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.12 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.12 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.12KW | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 1 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.25 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.25 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.25KW | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 2 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.37KW | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 3 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER .55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.55KW | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 4 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.75KW | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 5 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 1.1KW | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 6 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 1.5KW | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 7 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 1/3AC 200-240V +10/-10% 47-63HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 2.2KW | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 8 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.37 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.37KW | 6SE6440-2UD13-7AA1 | 9 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.55 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.55KW | 6SE6440-2UD15-5AA1 | 10 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 0.75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 0.75 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 0.75KW | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 11 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.1 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.1 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 1.1KW | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 12 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 1.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 1.5 KW 173 X 73 X 149 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 1.5KW | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 13 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 2.2 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 2.2 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 2.2KW | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 14 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 3 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 3 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 3KW | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 15 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 4 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 4 KW 202 X 149 X 172 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 4KW | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 16 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 5.5KW | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 17 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 7.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 11 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 7.5KW | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 18 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 15 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 11KW | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 19 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 15 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 18.5 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 15KW | 6SE6440-2UD31-5DA1 | 20 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 18.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 22 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 18.5KW | 6SE6440-2UD31-8DA1 | 21 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 22 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 30 KW 520 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 22KW | 6SE6440-2UD32-2DA1 | 22 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 30 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 37 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 30KW | 6SE6440-2UD33-0EA1 | 23 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 650 X 275 X 245 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 37KW | 6SE6440-2UD33-7EA1 | 24 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 45 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 55 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 45KW | 6SE6440-2UD34-5FA1 | 25 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 55 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 75 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 55KW | 6SE6440-2UD35-5FA1 | 26 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 75 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 90 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 75KW | 6SE6440-2UD37-5FA1 | 27 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 90 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 110 KW 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 90KW | 6SE6440-2UD38-8FA1 | 28 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 110 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 132 KW 1400 X 326 X 356 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 110KW | 6SE6440-2UD41-1FA1 | 29 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 132 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 160 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 132KW | 6SE6440-2UD41-3GA1 | 30 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 160 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 200 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 160KW | 6SE6440-2UD41-6GA1 | 31 |
نمایندگی زیمنس ایران | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 200 KW OVERLOAD 136% 57 S, 160% 3 S SQUARED TORQUE POWER 250 KW 1533 X 326 X 545 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. 0 TO +40 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 200KW | 6SE6440-2UD42-0GA1 | 32 |
مرکز تهیه | توضیحات فنی | کد کالا | ردیف |
نمایندگی زیمنس ایران | کیت برنامه نویسی دستی(BOP)برای مدل های-430 MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL 2 (BOP-2) | 6SE6400-0BE00-0AA1 | 1 |
نمایندگی زیمنس ایران | کابل و کیت برنامه نویسی کامپیوتر MICROMASTER 4 PC – INVERTER CONNECTION KIT | 6SE6400-1PC00-0AA0 | 2 |
نمایندگی زیمنس ایران | کیت برنامه نویسی دستی(BOP)برای مدل های 440و420 MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP) | 6SE6400-0BP00-0AA1 | 3 |
نمایندگی زیمنس ایران | ماژولPROFIBUS MICROMASTER 4 PROFIBUS MODULE | 6SE6400-1PB00-0AA0 | 4 |
نمایندگی زیمنس ایران | ماژول انکودر MICROMASTER 4 ENCODER OPTION MODULE TTL DIFFERENTIAL / HTL INCREMENTAL 300 KHZ MAX., 5 V OR 24 V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC | 6SE6400-0EN00-0AA0 | 5 |
نمایندگی زیمنس ایران | کیت کامل جهت نصب پنل روی درب تابلو MICROMASTER 4 BOP/AOP SINGLE INVERTER DOOR MOUNTING KIT | 6SE6400-OPM00-0AA0 | 6 |
نمایندگی زیمنس ایران | کیت برنامه نویسیA0P MICROMASTER 4 ADVANCED OPERATOR PANEL (AOP) | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 7 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.